Cours privés ou semi-privés - de 2 à 99 ans
Cours privés 2026-27 avant 12 octobre
| Prix (jusqu’au 11 octobre) | Prix (à partir du 12 octobre) |
|
|---|---|---|
Cours privés |
||
| Cours 1 heure | ||
| – Simple (1 personnes) | 80 $ | 85 $ |
| – Double (2 personnes) | 109 $ | 115 $ |
| – Triple (3 personnes) | 138 $ | 145 $ |
| Carnet 3 heures | ||
| – Simple (1 personnes) | 224 $ | 238 $ |
| – Double (2 personnes) | 311 $ | 328 $ |
| – Triple (3 personnes) | 397 $ | 418 $ |
| Carnet 6 heures | ||
| – Simple (1 personnes) | 416 $ | 442 $ |
| – Double (2 personnes) | 589 $ | 622 $ |
| – Triple (3 personnes) | 762 $ | 802 $ |
| Carnet 9 heures | ||
| – Simple (1 personnes) | 576 $ | 612 $ |
| – Double (2 personnes) | 836 $ | 882 $ |
| – Triple (3 personnes) | 1,096 $ | 1152 $ |
Cours privés particuliers |
||
| – Niveau 4 | 110 $ | |
| – Ski acro | 95 $ | |
| – Parent – enfant | 95 $ | |
| – Besoins particuliers (peut nécessiter 2 moniteurs) | 95 $ | |
Taxes non-incluses, les prix sont en dollars canadiens et sont sujets à changement, sans préavis. |
||